Описание:Кран шаровой 2-ходовой модели V964-542 состоит из полно-
проходного пластикового шарового крана и пневматического
привода зубчато-реечного типа.
Особенности:
- Полная герметичность и низкий крутящий момент благодаря высокоточной обработке каждой детали крана
- Противовыбросовый шток крана с двойным уплотнением
- Разборный корпус с разъёмными муфтами и монтажными резьбовыми вставками
- Регулировка крайних положений привода ±5º в любом (открытом или закрытом) состояни
- Время переключения не более 1-й секунды
- Простая замена пружин привода одинарного действия
Технические характеристики:
Диаметр номинальный наружный, мм | d16...d90 |
Диаметр номинальный, мм | DN10...DN80 |
Давление номинальное, бар | PN10 |
Рабочая среда | Вода, щелочи, кислоты, а также другие жидкости, нейтральные к материалам изделия |
Температура рабочей среды, ºC | 0...+60 (PVC-U), 0...+80 (PP-H) |
Присоединение |
Раструб под склейку (PVC-U), раструб под сварку (PP-H) |
Управляющее давление, бар | 2...8 * |
Управляющая среда |
Сжатый воздух (класс чистоты по ИСО 8573-1: 6 3) |
* В зависимости от типоразмера |
Спецификация:
Корпус и шар крана |
PVC-U поливинилхлорид, PP-H полипропилен PVDF поливинилиденфторид |
Уплотнительное кольцо |
EPDM этиленпропиленовый каучук, PM фторкаучук |
Уплотнение седловое | PTFE политетрафторэтилен |
Корпус привода | Алюминиевый сплав |
Габаритные размеры
Рис.1 Привод одинарного действия (пружины на закрытие)
d, мм |
DN, мм |
H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, |
N1 | N2 | Вес, кг |
Типоразмер привода |
16 | 10 | 27 | 47 | 98 | 172 | 68 | 92 (93) | 164 | 25 | G1/4” | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 |
20 | 15 | 27 | 47 | 98 | 172 | 68 | 95 | 164 | 25 | G1/4” | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 |
25 | 20 | 30 | 56 | 98 | 184 | 68 | 110 (109) | 164 | 25 | G1/4” | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 |
32 | 25 | 36 | 67 | 98 | 201 | 68 | 123 (119) | 164 | 25 | G1/4” | М6 | 2,4 | RAT052-SA-12 |
40 | 32 | 44 | 73 | 98 | 215 | 68 | 146 (135) | 164 | 45 | G1/4” | М8 | 2,7 (2,6) | RAT052-SA-12 |
50 | 40 | 51 | 80 | 113 | 244 | 80 | 157 (147) | 181 | 45 | G1/4” | М8 | 3,4 (3,2) | RAT052-SA-12 |
63 | 50 | 64 | 97 | 113 | 274 | 80 | 183 (168) | 181 | 45 | G1/4” | М8 | 4,1 (4,8) | RAT052-SA-12 |
Размер и вес кранов из PP-H, отличный от PVC-U, указан в скобках. | |||||||||||||
Управляющее давление, 5..7 бар (другое управляющее давление по запросу) |
Рис.2 Привод двойного действия
d, мм |
DN, мм |
H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, |
N1 | N2 | Вес, кг |
Типоразмер привода |
16 | 10 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 92 (93) | 124 | 25 | G1/4” | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
20 | 15 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 95 | 124 | 25 | G1/4” | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
25 | 20 | 30 | 56 | 86 | 172 | 60 | 110 (109) | 124 | 25 | G1/4” | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
32 | 25 | 36 | 67 | 86 | 189 | 60 | 123 (119) | 124 | 25 | G1/4” | М6 | 1,4 | RAT040-DA |
40 | 32 | 44 | 73 | 86 | 203 | 60 | 146 (135) | 124 | 45 | G1/4” | М8 | 1,7 (1,6) | RAT040-DA |
50 | 40 | 51 | 80 | 86 | 217 | 60 | 157 (147) | 124 | 45 | G1/4” | М8 | 1,9 (1,7) | RAT040-DA |
63 | 50 | 64 | 97 | 86 | 247 | 660 | 183 (168) | 124 | 45 | G1/4” | М8 | 2,6 (2,3) | RAT040-DA |
Размер и вес кранов из PP-H, отличный от PVC-U, указан в скобках. | |||||||||||||
Управляющее давление, 2..8 бар (другое управляющее давление по запросу) |
Технический паспорт, шаровые краны с электрическим приводом