Автоматические системы дисковой фильтрации FILTMASTER предназначены для очистки воды от механических твердых загрязнений, водорослей, различных частиц, таких как песок, окалина, ржавчина, железо и других загрязняющих воду элементов. Фильтрующим элементом являются плотно сжатые между собой полипропиленовые диски, каждый из которых имеет специальные канавки установленной ширины и глубины. Вода очищается путем прохождения через фильтрующий блок (сжатые диски), которые задерживают загрязнения.
В зависимости от загрязнения, каждый фильтр поочередно автоматически промывается, также фильтр легко разбирается в ручную. С помощью применения полипропиленовых дисков и данной технологии фильтрации Вы получается длительный срок службы, отсутствие затрат на ремонт и изнашивание, срок эксплуатации дискового фильтра составляет не менее 10 лет, как ручного, так и автоматического
Области применения технологии дисковой фильтрации FILTMASTER
Дисковые фильтры FILTMASTER, каждому цвету соответсвует определеенный размер дисков | Области применения технологии дисковой фильтрации |
200 микрон | Средняя степень фильтрации для капельного орошения, первая ступень очистки воды на станциях промышленной водоподготовки |
130 микрон | Средняя и высокая фильтрация для микро-орошения, первая ступень очистки воды на станциях промышленной водоподготовки |
100 микрон | Средняя и высокая фильтрация для ленточного и капельного орошения |
50 микрон | Высокая степень фильтрации для климатического оборудования, парогенераторов и промышленных объектов |
25 микрон | Высокая фильтрация для медицинско-оздоровительных комплексов и промышленности |
Выбор системы в зависимости от объема фильтрации и качества воды
ТАБЛИЦА ПОДБОРА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (м3/час) И КАЧЕСТВА ВОДЫ | ||||||||||||||||||
Качество воды | Концентрация твёрдых взвешенных частиц в воде | |||||||||||||||||
"А" | до 50 мг/л взвешенных частиц - Река/Водоем | |||||||||||||||||
"В" | до 100 мг/л взвешенных частиц - Искусственный канал | |||||||||||||||||
"С" | до 150 мг/л взвешенных частиц - Остаточная вода | |||||||||||||||||
Количество фильтров в системе / качество воды | Диски 200 микрон | Диски 130 микрон | Диски 100 микрон | Диски 50 микрон | Диски 25 микрон | |||||||||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | ||||
Производительность системы фильтрации FILTMASTER м3/час | ||||||||||||||||||
2 фильтра 2'' | 62 | 42 | 22 | 60 | 39 | 20 | 49 | 33 | 17 | 31 | 21 | 10 | 16 | 10 | 5 | |||
3 фильтра 2'' | 94 | 62 | 33 | 90 | 59 | 29 | 74 | 49 | 25 | 47 | 31 | 16 | 23 | 16 | 8 | |||
4 фильтра 2'' | 125 | 83 | 44 | 120 | 78 | 39 | 99 | 65 | 34 | 62 | 42 | 21 | 31 | 21 | 10 | |||
5 фильтров 2'' | 156 | 104 | 55 | 150 | 98 | 49 | 124 | 81 | 42 | 78 | 52 | 26 | 39 | 26 | 13 | |||
6 фильтров 2'' | 187 | 125 | 66 | 179 | 117 | 59 | 148 | 98 | 51 | 94 | 62 | 31 | 47 | 31 | 16 | |||
2 фильтра 3'' | 72 | 48 | 24 | 63 | 42 | 21 | 54 | 36 | 18 | 38 | 26 | 13 | 19 | 13 | 7 | |||
3 фильтра 3'' | 108 | 31 | 76 | 95 | 63 | 32 | 81 | 53 | 28 | 58 | 39 | 20 | 29 | 20 | 10 | |||
4 фильтра 3'' | 144 | 95 | 48 | 126 | 84 | 42 | 108 | 71 | 37 | 77 | 52 | 26 | 38 | 26 | 13 | |||
5 фильтров 3'' | 179 | 119 | 60 | 158 | 105 | 53 | 135 | 89 | 46 | 96 | 65 | 33 | 48 | 33 | 16 | |||
6 фильтров 3'' | 215 | 143 | 72 | 189 | 126 | 63 | 162 | 107 | 55 | 115 | 78 | 39 | 58 | 39 | 20 | |||
8 фильтров 3'' | 287 | 190 | 96 | 252 | 168 | 84 | 216 | 142 | 74 | 154 | 104 | 52 | 77 | 52 | 26 | |||
10 фильтров 3'' | 359 | 238 | 120 | 315 | 211 | 105 | 270 | 178 | 92 | 192 | 130 | 65 | 96 | 65 | 33 | |||
3 двухкорпусных фильтра 3'' | 215 | 143 | 72 | 189 | 126 | 63 | 162 | 107 | 55 | 115 | 78 | 39 | 58 | 39 | 20 | |||
4 двухкорпусных фильтра 3'' | 287 | 190 | 96 | 252 | 168 | 84 | 216 | 142 | 74 | 154 | 104 | 52 | 77 | 52 | 26 | |||
5 двухкорпусных фильтров 3'' | 359 | 238 | 120 | 315 | 211 | 105 | 270 | 178 | 92 | 192 | 130 | 65 | 96 | 65 | 33 | |||
6 двухкорпусных фильтров 3'' | 431 | 285 | 144 | 378 | 253 | 126 | 324 | 214 | 111 | 231 | 156 | 78 | 115 | 78 | 39 | |||
8 двухкорпусных фильтров 3'' | 574 | 381 | 191 | 504 | 337 | 168 | 433 | 285 | 148 | 308 | 208 | 104 | 154 | 104 | 52 | |||
10 двухкорпусных фильтров 3'' | 718 | 476 | 239 | 631 | 421 | 211 | 541 | 356 | 185 | 385 | 260 | 130 | 192 | 130 | 65 | |||
6 двухкорпусных фильтров 4'' | 452 | 300 | 151 | 397 | 265 | 133 | 341 | 224 | 116 | 242 | 164 | 82 | 121 | 82 | 41 | |||
8 двухкорпусных фильтров 4'' | 603 | 400 | 201 | 530 | 354 | 177 | 454 | 299 | 155 | 323 | 218 | 109 | 162 | 109 | 55 | |||
10 двухкорпусных фильтров 4'' | 753 | 500 | 251 | 662 | 442 | 221 | 568 | 374 | 194 | 404 | 273 | 137 | 202 | 137 | 68 |
Габаритные размеры автоматических систем дисковой фильтрации FILTMASTER (к заказу доступны системы с горизонтальным, вертикальным и параллельным расположением фильтров):
Габаритные размеры систем с фильтрами 2 дюйма:
Арт. 98615 - 2 фильтра 2 дюйма 200 микрон FILTMASTER, Арт. 98616 - 3 фильтра 2 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98617 - 4 фильтра 2 дюйма 200 микрон FILTMASTER, Арт. 98618 - 5 фильтров 2 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98619 - 6 фильтров 2 дюйма 200 микрон FILTMASTER,
Габаритные размеры систем с фильтрами 3 дюйма:
Арт. 98640 - 2 фильтра 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER, Арт. 98641 - 3 фильтра 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98642 - 4 фильтра 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER, Арт. 98643 - 5 фильтров 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98644 - 6 фильтров 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER, Арт. 98920 - 8 фильтров 3 дюйма 130 микрон FILTMASTER;
Арт. 98922 - 10 фильтров 3 дюйма 130 микрон FILTMASTER;
Габаритные размеры систем с двухкорпусными фильтрами 3 дюйма:
Арт. 98833 - 3 двухкорпусных фильтра 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98838 - 4 двухкорпусных фильтра 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98843 - 5 двухкорпусных фильтра 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98848 - 6 двухкорпусных фильтров 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98853 - 8 двухкорпусных фильтров 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98858 - 10 двухкорпусных фильтров 3 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Габаритные размеры систем с двухкорпусными фильтрами 4 дюйма:
Арт. 98863 - 6 двухкорпусных фильтров 4 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98868 - 8 двухкорпусных фильтров 4 дюйма 200 микрон FILTMASTER;
Арт. 98873 - 10 двухкорпусных фильтров 4 дюйма 200 микрон FILTMASTER.
Прайс-лист, фильтрация FILTMASTER, Испания
Дисковые фильтры FILTMASTER (Испания)
Каталог, фильтрация FILTMASTER, Испания
Дисковые фильтры FILTMASTER (Испания)
Опросный лист для подбора фильтров и систем FILTMASTER, Испания
Опросный лист для подбора фильтров FILTMASTER
- Стоимость автоматических систем дисковой фильтрации FILTMASTER не зависит от размера дисков: