Тройник ПП переходной

Тройник ПП переходной
АртикулОписаниеЦена
(с НДС)
Кол-воДобавить
к заказу
REH025020Тройник переходной ПП, d25x20 D 34.8 D1 27.4 d 24 d1 19 L 18.1 I 16.1 H 57.72,5Руб.
- +
REH032020Тройник переходной ПП, d32x20 D 42.4 D1 27.4 d 30.9 d1 19 L 20.1 I 16.1 H 62.23,2Руб.
- +
REH032025Тройник переходной ПП, d32x25 D 42.4 D1 34.8 d 30.9 d1 24 L 20.1 I 17.5 H 67.33,2Руб.
- +
REH040020Тройник переходной ПП, d40x20 D 52.6 D1 28.0 d 38.8 d1 19 L 22.1 I 16.1 H 65.84,2Руб.
- +
REH040025Тройник переходной ПП, d40x25 D 52.6 D1 35.3 d 38.8 d1 24 L 22.1 I 18.1 H 70.84,3Руб.
- +
REH040032Тройник переходной ПП, d40x32 D 52.6 D1 42.4 d 38.8 d1 30.9 L 22.1 I 21.2 H 814,5Руб.
- +
REH050020Тройник переходной ПП, d50x20 D 66.1 D1 28.2 d 48.9 d1 19 L 25.1 I 16.0 H 75.25,2Руб.
- +
REH050025Тройник переходной ПП, d50x25 D 66.1 D1 35.4 d 48.9 d1 24 L 25.1 I 18.1 H 775,3Руб.
- +
REH050032Тройник переходной ПП, d50x32 D 66.1 D1 42.8 d 48.9 d1 30.9 L 25.1 I 20.1 H 83.45,5Руб.
- +
REH050040Тройник переходной ПП, d50x40 D 66.1 D1 53.0 d 48.9 d1 38.8 L 25.1 I 22.1 H 94.75,5Руб.
- +
REH063020Тройник переходной ПП, d63x20 D 83.1 D1 28.0 d 61.7 d1 19 L 29.1 I 18.1 H 83.46,3Руб.
- +
REH063025Тройник переходной ПП, d63x25 D 83.1 D1 35.4 d 61.7 d1 24 L 29.1 I 18.1 H 84.46,4Руб.
- +
REH063032Тройник переходной ПП, d63x32 D 83.1 D1 42.4 d 61.7 d1 30.9 L 29.1 I 20.1 H 91.236,5Руб.
- +
REH063040Тройник переходной ПП, d63x40 D 83.1 D1 52.6 d 61.7 d1 38.8 L 29.1 I 22.1 H 1036,6Руб.
- +
REH063050Тройник переходной ПП, d63x50 D 83.1 D1 66.1 d 61.7 d1 52.6 L 29.1 I 25.1 H 112.66,6Руб.
- +
REH075032Тройник переходной ПП, d75x32 D 99.2 D1 42.4 d 73.4 d1 30.9 L 32 I 20.9 H 97.87,5Руб.
- +
REH075040Тройник переходной ПП, d75x40 D 100.3 D1 53.2 d 73.4 d1 38.8 L 32 I 22.1 H 106.77,5Руб.
- +
REH075050Тройник переходной ПП, d75х50 D 99.2 D1 66.1 d 73.4 d1 52.6 L 32 I 25.1 H 119.97,5Руб.
- +
REH075063Тройник переходной ПП, d75x63 D 99.2 D1 83.1 d 73.4 d1 61.7 L 31.1 I 29.1 H 1307,7Руб.
- +
REH090040Тройник переходной ПП, d90x40 D 119.6 D1 53.4 d 88.8 d1 38.8 L 36 I 22.1 H 114.29,4Руб.
- +
REH090050Тройник переходной ПП, d90x50 D 120.6 D1 66.6 d 88.8 d1 52.6 L 36 I 25.1 H 126.59,5Руб.
- +
REH090063Тройник переходной ПП, d90x63 D 120.6 D1 84.2 d 88.8 d1 61.7 L 36 I 29.1 H 124.29,7Руб.
- +
REH090075Тройник переходной ПП, d90x75 D 120.6 D1 99.2 d 88.8 d1 73.4 L 36 I 32 H 135.99,8Руб.
- +
REH110050Тройник переходной ПП, d110x50 D 147.5 D1 67.6 d 107.5 d1 52.6 L 42 I 26.1 H 138.210,5Руб.
- +
REH110063Тройник переходной ПП, d110x63 D 147.5 D1 84.1 d 107.5 d1 61.7 L 42 I 30.0 H 151.011,5Руб.
- +
REH110075Тройник переходной ПП, d110x75 D 147.8 D1 99.9 d 107.5 d1 73.4 L 42 I 32 H 162.411,75Руб.
- +
REH110090Тройник переходной ПП, d110x90 D 146.2 D1 119.6 d 107.5 d1 88.8 L 42 I 36 H 17811,9Руб.
- +

Материал: PP-R, полипропилен

Цвет: светло-бежевый

Соединение: метрический раструб для сварного соединения

Пример оформления заказа: Тройник ПП переходной, d25х20 — REH025020