Шаровой обратный клапан ХПВХ

Шаровой обратный клапан ХПВХ
АртикулОписаниеЦена
(с НДС)
Кол-воДобавить
к заказу
SERC020Шаровой обратный клапан ХПВХ, d20 NPT 14 BSPT 14 JIS d1 22 BS d1 22 ANSI d1 21,34 DIN d1 20 d 15 D1 27,5 D 51,3 I 20,5 L 10525,00Руб.
- +
SERC025Шаровой обратный клапан ХПВХ, d25 NPT 14 BSPT 14 JIS d1 26 BS d1 26 ANSI d1 26,67 DIN d1 25 d 19,5 D1 35 D 65,5 I 25 L 116,532,00Руб.
- +
SERC032Шаровой обратный клапан ХПВХ, d32 NPT 11,5 BSPT 11 JIS d1 32 BS d1 34 ANSI d1 33,4 DIN d1 32 d 25 D1 41,6 D 73,7 I 28 L 130,540,00Руб.
- +
SERC040Шаровой обратный клапан ХПВХ, d40 NPT 11,5 BSPT 11 JIS d1 38 BS d1 42 ANSI d1 42,16 DIN d1 40 d 32 D1 51,6 D 86,8 I 29,5 L 148,550,00Руб.
- +
SERC050Шаровой обратный клапан ХПВХ, d50 NPT 11,5 BSPT 11 JIS d1 48 BS d1 48 ANSI d1 48,26 DIN d1 50 d 40 D1 60,9 D 102 I 34 L 168,563,00Руб.
- +
SERC063Шаровой обратный клапан ХПВХ, d63 NPT 11,5 BSPT 11 JIS d1 60 BS d1 60 ANSI d1 60,33 DIN d1 63 d 50 D1 75 D 119,8 I 40 L 18975,00Руб.
- +

Материал: CPVC, хлорированный поливинилхлорид

Цвет корпуса: светло-серый.

Цвет ручки: оранжевый.

Максимальное рабочее давление: до 16 Бар

Установка крана в соответствии с направлением потока, указанным на корпусе

Отсутствует возникновение вибраций при высоких скоростях

Оснащен двумя съемными клеевыми раструбами

Простота в обслуживании. Легкая установка при монтаже

Полное уплотнение шара осуществляется при давлении 2 бар

Соединения JIS, BS, ANSI оформляются под заказ

Пример оформления заказа: Шаровой обратный клапан ХПВХ, d20 — SERC020

 

Материалы

Часть детали Материал Количество
1 Разъём CPVC 2
2 Накидная гайка CPVC 2
3 Уплотнительное кольцо штока EPDM, FPM(NBR) 1
4 Корпус CPVC 1
5 Шар CPVC 1
6 Сальник CPVC 1